Inscritos TAD. 4-mayo-2019
Listado de inscritos para la Travesía Alto Duero del 4 de mayo de 2019
En caso de error o ausencia, escribir a banzaiiantartica@gmail.com (la lista no se actualiza automáticamente, esperar a cada actualización antes de avisar). Última actualización: 20.45 del 3 de mayo. Con asterisco, problema con la pasarela de pago. Ya está solucionado y ya pueden volver a intentarlo
198 inscritos
Sergio Núñez Aragonés (1) | Carrera | Hombre |
Elías Verde Domínguez | Marcha | Hombre |
Jaime Barrio Vicente | Carrera | Hombre |
David García Corral | Carrera | Hombre |
Rubén Valero Carnicero | Carrera | Hombre |
Enrique Martín de Vicente | Carrera | Hombre |
Diego Hervás Antón | Carrera | Hombre |
José Luis Calonge Maján | Carrera | Hombre |
Gabriela Gil Hernández | Carrera | Mujer |
César Aceña Izquierdo (10) | Carrera | Hombre |
Manuel Frías Rupérez | Carrera | Hombre |
César Pescador Vallejo | Carrera | Hombre |
Luis Miguel Sánchez Rosado | Carrera | Hombre |
Ruth Fernández García | Carrera | Mujer |
Javier Contreras Ayuso | Carrera | Hombre |
Miguel Ángel Gil Alonso | Carrera | Hombre |
Antonio Carrascoso Rubio | Carrera | Hombre |
Jesús Alonso Ferreira | Carrera | Hombre |
María Carmen García Gómez | Carrera | Mujer |
Eduardo González Alcalde (20) | Carrera | Hombre |
Estela Gómez Tello | Carrera | Mujer |
Cristina de Pablo Blasco | Carrera | Mujer |
Enrique del Toro Martín | Carrera | Hombre |
Jaime García Delso | Carrera | Hombre |
Félix Sánchez Fernández | Carrera | Hombre |
Gloria Bachiller Gil | Carrera | Mujer |
María Madurga Herrero | Carrera | Mujer |
Iván Recio Barranco | Carrera | Hombre |
Álvaro Las Heras Martín | Carrera | Hombre |
José Manuel Villarreal Pérez (30) | Carrera | Hombre |
Rubén Gil Gracia | Carrera | Hombre |
Emilio Sastre Martínez | Carrera | Hombre |
José Antonio Alonso Navas | Carrera | Hombre |
Roberto Pérez García | Carrera | Hombre |
Juan Carlos Hernando Aragón | Carrera | Hombre |
Luis Javier Lafuente Moreno | Carrera | Hombre |
Jordán Lázaro Utrilla | Carrera | Hombre |
Cristian Lázaro Utrilla | Carrera | Hombre |
Óscar Prieto Arribas | Carrera | Hombre |
David Barrio Vicente (40) | Carrera | Hombre |
José García Romero | Carrera | Hombre |
Enrique Pérez Corral | Carrera | Hombre |
Evaristo Ibáñez López | Carrera | Hombre |
David de Miguel Peña | Carrera | Hombre |
Eduardo Cisneros Izquierdo | Carrera | Hombre |
Óscar Javier Tamerón López | Carrera | Hombre |
Isabel Lafuente Gómez | Carrera | Mujer |
Alejandro Llorente de la Mata | Carrera | Hombre |
Amando de la Puerta Mendoza | Carrera | Hombre |
Juan Carlos Platero Martínez (50) | Carrera | Hombre |
Felipe Hernández Herrero | Carrera | Hombre |
Jesús Andrés Rodríguez | Carrera | Hombre |
Roberto Gómez Sánchez | Carrera | Hombre |
Ángel Jiménez Bezares | Carrera | Hombre |
Jaime Guerrero | Carrera | Hombre |
Cristina Tejedor Yagüe | Carrera | Mujer |
José Antonio Tejedor Yagüe | Carrera | Hombre |
Daniel Escribano Carnicero | Carrera | Hombre |
Abraham Gil Reyes | Carrera | Hombre |
Víctor Manuel de Miguel Peña (60) | Carrera | Hombre |
Daniel Castro Álvarez | Carrera | Hombre |
José Antonio Manrique Ransanz | Carrera | Hombre |
Eduardo Fuente Martínez | Carrera | Hombre |
Raúl Fernández Pelarda | Carrera | Hombre |
Isaac Sanz de Gracia | Carrera | Hombre |
Guillermo Moreno Utrilla | Carrera | Hombre |
Antonio Cortés Gil | Carrera | Hombre |
Ángel Aznar Díez | Carrera | Hombre |
Asunción Jiménez García | Marcha | Mujer |
Yolanda Díez García (70) | Marcha | Mujer |
Mario Santorum Llorente | Carrera | Hombre |
Mercedes Horcajo Mínguez | Marcha | Mujer |
Daniel Redondo Arroyo | Carrera | Hombre |
Miguel Mayor Gregorio | Marcha | Hombre |
Santiago Nacar Plaza | Carrera | Hombre |
José Vicente Recio Salvador | Marcha | Hombre |
Ramiro Llorente Lacarta | Marcha | Hombre |
Diego Peña Escribano | Carrera | Hombre |
Mario Gonzalo Coloma | Marcha | Hombre |
Mayte Romero Melendo (80) | Marcha | Mujer |
Antonio de Miguel de la Merced | Carrera | Hombre |
Iker Calavia Serrano | Carrera | Hombre |
Félix Orden Blázquez | Carrera | Hombre |
Eduardo Vázquez Santander | Carrera | Hombre |
Pedro Soria García | Carrera | Hombre |
Gerardo Sastre Peña | Carrera | Hombre |
José Miguel del Río Lázaro | Carrera | Hombre |
Mercedes Ramos Ortega | Carrera | Mujer |
Víctor Cervero Hernández | Carrera | Hombre |
Rubén de Pedro Pedrajas (90) | Carrera | Hombre |
Ana García Miguel | Carrera | Mujer |
Héctor Pardo Fuentelsaz | Carrera | Hombre |
Jesús de Miguel Ibeas | Carrera | Hombre |
José Manuel Aguilar Paniagua | Carrera | Hombre |
Juan Carlos Berzosa Martín | Carrera | Hombre |
Jesús García Hernández | Carrera | Hombre |
Carlos García Yagüe | Carrera | Hombre |
Raúl Larrad Calonge | Carrera | Hombre |
Lorena Gómez Orte | Marcha | Mujer |
Sheila Berzosa Cubilla (100) | Marcha | Mujer |
Juan José Calleja Rodríguez | Carrera | Hombre |
José Gómez Ayllón | Carrera | Hombre |
Luis Benito Esteban | Carrera | Hombre |
Iván Álvaro García | Carrera | Hombre |
Marina Peña Mateo | Carrera | Mujer |
Alberto Jiménez Álvarez | Carrera | Hombre |
Ismael Palomar Arroyo | Carrera | Hombre |
Sergio Herrero Macho | Carrera | Hombre |
Ana García Puente | Marcha | Mujer |
Sheila Tejedor Ramos (110) | Marcha | Mujer |
Noelia Tejedor Ramos | Marcha | Mujer |
Noelia Jiménez Crespo | Marcha | Mujer |
Noelia Valero Carnicero | Marcha | Mujer |
Óscar Rubio Rincón | Marcha | Hombre |
David Cuesta del Barrio | Carrera | Hombre |
David La Orden Álvarez | Carrera | Hombre |
Alberto Casas González | Carrera | Hombre |
Rubén Andrés García | Carrera | Hombre |
José Pedro Frías Rivera | Carrera | Hombre |
Luis Ángel Tejedor Rubio (120) | Carrera | Hombre |
Francisco Javier Bello Cambero | Carrera | Hombre |
Alicia Celorrio Abanades | Marcha | Mujer |
Guillermo Delgado Rodríguez | Carrera | Hombre |
Francisco Hernando Delso | Carrera | Hombre |
Isidro Alonso Pelarda | Carrera | Hombre |
Ana Rosa Ruiz Aranda | Marcha | Mujer |
Alejandro Barranco Cascante | Carrera | Hombre |
Raquel Martínez Calonge | Carrera | Mujer |
Álvaro Sanz Barranco | Marcha | Hombre |
Juan Manuel Llorente Álvarez (130) | Marcha | Hombre |
Carlos Oteo Martín | Carrera | Hombre |
Víctor López | Carrera | Hombre |
Yoli Antón Martín | Marcha | Mujer |
Rosa María Miguel Pascual | Marcha | Mujer |
Lorenzo Gil Carrascal | Carrera | Hombre |
Esther Miguel Gómez | Marcha | Mujer |
Arnaldo López Gamarra | Carrera | Hombre |
Daniel Mellado Zalabardo | Carrera | Hombre |
Álvaro Domínguez | Carrera | Hombre |
Alberto Aza Gómez (140) | Carrera | Hombre |
Basilio Torres Zaragoza | Carrera | Hombre |
María Mugarza Asensio | Carrera | Mujer |
Carlos Sanz | Carrera | Hombre |
Diego Jiménez Álvarez | Carrera | Hombre |
Eduardo Mínguez Muñoz | Carrera | Hombre |
Charly Garcés Martínez | Carrera | Hombre |
Isabel Hernández Francés | Carrera | Mujer |
Alberto Ruiz Cacho | Carrera | Hombre |
Pedro Santos Romera | Carrera | Hombre |
Óscar Mateo García (150) | Carrera | Hombre |
Diego Novella Lagunas | Carrera | Hombre |
José Antonio Gandul Heredia | Carrera | Hombre |
Sergio Orcajo Calvo | Carrera | Hombre |
Bego Usabiaga Alonso | Carrera | Mujer |
Héctor López | Carrera | Hombre |
Rubén Cervero Hernández | Carrera | Hombre |
Lourdes Jiménez | Marcha | Mujer |
Enrique Ruiz Pérez | Carrera | Hombre |
Inma Rodríguez Casas | Carrera | Mujer |
Elisa Carnicero Casimiro (160) | Marcha | Mujer |
Gonzalo Campos Moya* | Carrera | Hombre |
Agustín Carazo Martín | Marcha | Hombre |
Lidia Sanz Molina | Marcha | Mujer |
Ruth Escribano Calvo | Marcha | Mujer |
Mariano García Pérez | Marcha | Hombre |
Saúl Nafría Clos | Carrera | Hombre |
Diego Lozano Benito | Carrera | Hombre |
Enrique Sainz Chicote | Carrera | Hombre |
David Hernández Verde | Marcha | Hombre |
Pilar Hernández Francés (170) | Marcha | Mujer |
Ana Gómez Garcés | Marcha | Mujer |
Laura Palacios Casado | Marcha | Mujer |
José Miguel Sanz Muñoz | Marcha | Hombre |
Jesús Miguel Ruiz | Marcha | Hombre |
David de Pablo Pascual | Marcha | Hombre |
Enrique Jiménez Pineda | Carrera | Hombre |
Jesús Martínez Mata | Carrera | Hombre |
Daniel Pacheco Almarza | Carrera | Hombre |
Roberto Hernández Marina | Carrera | Hombre |
Pedro José Escolar Lafuente (180) | Marcha | Hombre |
Juan Ponce Ruiz | Marcha | Hombre |
Gerónimo Izquierdo | Marcha | Hombre |
Teresa Latorre Plaza | Marcha | Mujer |
Félix Aldea Gonzalo | Carrera | Hombre |
Héctor Perales Jiménez | Marcha | Hombre |
Guillermo Manrique López | Carrera | Hombre |
Sonia Hernando Morales | Marcha | Mujer |
Guillermo Carnicero Alemania | Carrera | Hombre |
Mario Asenjo Gutiérrez | Carrera | Hombre |
Miriam Muñoz Romera (190) | Marcha | Mujer |
Sara Jiménez Alonso | Marcha | Mujer |
Patricia Molinos Sancho | Marcha | Mujer |
Eduardo Hernández Corredor* | Carrera | Hombre |
Pablo García Valero* | Marcha | Hombre |
Álvaro Campo Gutiérrez* | Carrera | Hombre |
Óscar Rodríguez Pascual* | Carrera | Hombre |
Antonio Jesús Íñigo Romera* | Carrera | Hombre |
Nicolás Vásquez Terán* | Marcha | Hombre |
Recorrido TAD. 4-mayo- 2019
Travesía Alto Duero 2019: Carrera
11 kilómetros. 1.400 metros de desnivel acumulado
Perfil:

Recorrido:

Track (descargar ruta en wikiloc):
Contacto
Si desea contactar con el club Banzaii Antártica Asociación Soriana de Montaña, puede hacerlo a través de este correo electrónico o dirección postal:
banzaiiantartica@gmail.com
c/ Doctrina nº6, 1º B, 42002, Soria, España
Empieza la I Copa Soriana de Carreras por Montaña
El próximo 24 de marzo empieza la Copa Soriana de Carreras por Montaña, con la Subida al Palillo de Golmayo.
La inscripción a esta Copa es gratuita y puede hacerse en este enlace.
Las siguientes pruebas serán la Arganza Trail de San Leonardo (7 de abril), Travesía Alto Duero de Soria (4 de mayo), Pataliebre Trail en el Moncayo (12 de mayo), Desafío Urbión de Covaleda (8 de septiembre), Kilómetro Vertical del Moncayo (22 de septiembre) y Carrera de Montaña de El Burgo de Osma (26 de octubre).
Cada carrera tendrá su precio habitual de inscripción. Para participar en la clasificación final de esta Copa y en sus premios, será necesario competir en al menos cinco de las siete pruebas. Ver reglamento
Resultados
Travesía Alto Duero. 4-mayo-2019
-Inscripciones y listado de inscritos
-Contacto: banzaiiantartica@gmail.com
Resultados TAD 2018
Resultados TAD 2017
Reglamento
Descripción
1. La VII Travesía Alto Duero, organizada por Banzaii Antártica Agrupación Soriana de Montaña, se celebrará el sábado 4 de mayo de 2019, con salida y meta en la plaza Mariano Granados de la ciudad de Soria.
La carrera dará salida a las 18:30 horas. La marcha de montaña empieza a las 18:35
2. Tanto la carrera como la marcha de montaña se celebrarán en su mayor parte por la margen izquierda del río Duero a su paso por Soria. Los cerros de Santa Ana y San Cristóbal, y las peñas de Santa Quiteria son los hitos más destacados que atravesarán los participantes
La distancia de la carrera es de 11 Km, con un desnivel acumulado de 1.300 m. La marcha son 8 Km y 1.000 m de desnivel acumulado
Condiciones
3. Para participar en la Travesía es necesario haber cumplido los 16 años. Para la marcha no hay limitación de edad pero no es aconsejable para niños. Nota importante: No es una marcha senderista sino una marcha de montaña en las cercanías de la ciudad de Soria
4. La Travesía (carrera) será de carácter competitivo y los tiempos se medirán mediante sistema de chip. Se establecerán dos categorías: absoluta masculina y absoluta femenina, con premios para los tres primeros de ambas en cada prueba
5. La Travesía, por su longitud y, sobre todo, por su desnivel, exige a los participantes un buen nivel físico y unas condiciones técnicas para correr por montaña
Inscripciones, dorsales y chips
6. Pulsa aquí para inscribirte. Las inscripciones serán posibles hasta media hora antes de la prueba, manteniendo un descuento hasta el jueves 2 de mayo a las 22:00. Las completadas después de esta fecha no tendrán garantizada la entrega de la bolsa del corredor. Precios:
- Los socios de Banzaii Antártica ASM no pagarán inscripción. Deberán escribir un correo a banzaiiantartica@gmail.com especificando qué modalidad desean hacer, carrera o marcha
- TAD: 12€ anticipada, 16€ a partir del jueves 2 de mayo a las 22.00
- Marcha: 6€ anticipada, 10€ a partir del jueves 2 de mayo a las 22.00
7. Recogida de dorsales: sábado 4 de mayo, de 12:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:00 en la propia Plaza de Mariano Granados. Al terminar la carrera será obligatorio entregar el chip para aparecer en la clasificación

En carrera
8. El recorrido estará debidamente señalizado con cinta plástica y flechas. Habrá puntos de control por los que deberán pasar todos los participantes
9. Miembros de la organización cerrarán cada una de las modalidades, marcando un ritmo mínimo acorde a las mismas. La meta se cierra a las 21:15
10. La organización podrá retirar a aquellos corredores que no presenten el estado de forma adecuado para llegar hasta el final
11. Existirán en todo caso dos avituallamientos a lo largo del recorrido y otro en meta
12. Los participantes deberán respetar las normas de circulación en los tramos de carretera y vía pública. Deberán socorrer a cualquier participante si sufriera un accidente
13. Arrojar desperdicios o dañar el entorno supondrá la automática descalificación
14. Quien lo desee, podrá ayudarse de bastones, llevándolos siempre consigo
Responsabilidad y Otros
14. Los participantes exoneran a la organización de toda responsabilidad sobre lesión, accidente, etc., que sufrieran, si bien existirá un seguro de responsabilidad civil
15. El itinerario podrá ser alterado por la organización si existiera necesidad imperiosa de ello (inclemencias meteorológicas o cualquier otra situación o problema)
16. La entrega de trofeos tendrá lugar a las 20:30 horas del sábado 4 de mayo en la propia Plaza de Mariano Granados
17. Al inscribirse los participantes aceptarán este reglamento